Resumen
The distribution of biovars of Campylobacter jejuni ssp. jejuni and Campylobacter coli in monkeys from Eastern Peru was determined. Campylobacter were isolated from 31.9% of the animals studied being C. coli biovar II the most frequent (17.0%) followed by C. jejuni ssp. jejuni biovar I (8.5%).
Título traducido de la contribución | Distribution of biovars of Campylobacter jejuni ssp.jejuni and Campylobacter coli in monkeys from Iquitos (Perú) |
---|---|
Idioma original | Español |
Páginas (desde-hasta) | 141-143 |
Número de páginas | 3 |
Publicación | Archivos de Medicina Veterinaria |
Volumen | 29 |
N.º | 1 |
Estado | Publicada - 1997 |
Palabras clave
- Campylobacter coli
- Campylobacter jejuni
- Reservoirs, monkeys